UTP Category 6 Cables(CCA) | UNV Network Cable
No data !| Content of Data Sheet | ||||
| Product model | CAB-6-CCA | |||
| Product specification | HSYV-6 4×2×0.585 | ![]() | ||
| Conductor | Material | CCA(Copper content:27%) | ||
| AWG | 23 | |||
| Nom.O.D.(mm) | 0.585±0.05 mm | |||
| DC resistance | <12Ω/100m | |||
| Insulation | Material | HDPE | ||
| Thickness | 0.2±0.02 mm | |||
| Diameter | 1.05±0.05 mm | |||
| Color | Blue/White- Blue | Green/White-Green | ||
| Orange/White-Orange | Brown/White-Brown | |||
| Pitch | Offset pitch | ≤20 mm | ||
| Cable pitch | ≤120 mm | |||
| Sheath | Material | PVC | ||
| External O.D. | 6.2±0.3 mm | |||
| Color | White | |||
| Tensile strength | >13.5 Mpa | |||
| Thickness | 0.5±0.05 mm | |||
| Surface Printing | Letter height | 3.0±0.3 mm | ||
| Color | Black | |||
| Print error & Space | 1±0.005 m | |||
| Case number | Yes | |||
| Packing | Packing | Carton | ||
| Once packing dimension | 310mm*310mm*190mm | |||
| Twice packing dimension | 400mm*330mm*330mm | |||
| Twice packing quantity | 2 | |||
| Packing length | 100±1m | |||
| Rip-cord | Yes | Crossing backbone | Yes | |
| Ambient temperature | -20℃~60℃ | |||
